Just nu! En extra batterimodul på köpet.
Läs mer här!



| Månad | Ungefärlig elproduktion | Kommentar |
|---|---|---|
| Januari | 80 kWh | Lågt stående sol, få soltimmar. |
| Februari | 200 kWh | Dagarna blir märkbart längre, produktionen tar fart. |
| Mars | 650 kWh | Vårdagjämningen, solen blir starkare. |
| April | 1 0000 kWh | Hög produktion, svala paneler ger god effekt |
| Maj | 1 3000 kWh | Mycket hög produktion, långa dagar. |
| Juni | 1 400 kWh | Topproduktion runt sommarsolståndet. |
| Juli | 1 350 kWh | Fortsatt mycket hög produktion. |
| Augusti | 1 100 kWh | Solen står fortfarande högt, långa dagar. |
| September | 850 kWh | Produktionen minskar när hösten närmar sig. |
| Oktober | 450 kWh | Dagarna blir kortare och solen svagare. |
| November | 120 kWh | Få soltimmar, ofta molnigt. |
| December | 50 kWh | Årets mörkaste månad, lägst produktion. |

