Experta Solar es ahora 1KOMMA5°
Estudio Gratis



| Aspecto clave | Compensación por excedentes simples | Batería Virtual | Batería Física |
|---|---|---|---|
| Tipo de almacenamiento | Solo monetario (descuento mes actual) | Monetario (saldo acumulable para meses futuros) | Energía real (kWh) para poder usar de noche |
| Caducidad del excedente | El saldo no usado se pierde a final de mes | El saldo suele guardarse indefinidamente | La energía se guarda o se gasta hasta el tope de la capacidad |
| Objetivo de ahorro | Reducir el consumo de energía (parte variable) | Facturas a 0 € y 2ª residencia | Independencia de la red y seguridad ante apagones |
| Impacto en costes fijos | No reduce los costes fijos (potencia e impuestos) | El saldo puede cubrir los gastos fijos de la factura | No, solo la vivienda instalada |
| Inversión inicial | Nula | Nula | Alta |
