Hyvä asiakas, joulun aikana asiakaspalvelumme on avoinna 22.12, 29.–30.12 ja 2.1 klo 10–13, ja muina päivinä suljettuna.



| Katto / asennustapa | Suositeltu kallistuskulma | Huomioitavaa |
|---|---|---|
| Harjakatto (etelään suunnattu) | 25–45° | Eteläsuunta tuottaa eniten sähköä vuositasolla. |
| Harjakatto (kaakko/lounas) | 25–45° | Tuotto lähes yhtä hyvä kuin etelässä (93–94 %). |
| Harjakatto (itä tai länsi) | 25–45° | Tuotto painottuu aamuun (itä) tai iltapäivään (länsi); hyvä, jos kulutus on ajoittunutta. |
| Harjakatto (pohjoiseen) | 35–45° | Ei suositeltava. Tuotto jopa 30% alhaisempi kuin etelään suunnatuilla paneeleilla. |
| Tasakatto | 10–30° | Telineillä saadaan oikea kulma; tuulikuormat ja painotus on huomioitava. |
| Maahan asennus | 35–45° | Suunta ja kallistuskulma optimoitavissa vapaasti, edellyttää riittävästi tilaa ja varjottomuutta. |
