Fingrid x Aalto-yliopisto x 1KOMMA5° Suomi | 18.9.
Ilmoittaudu tapahtumaan
Keskeiset asiat lyhyesti:
| Hintamittari | Arvio |
|---|---|
| Syksyn 2026 hintakehitys | jopa noin 70 % viime syksyä korkeampi |
| Marras–maaliskuun sähköfutuurit | noin 12 snt/kWh |
| Edullisimmat 12 kk kiinteät sopimukset | noin 12–12,5 snt/kWh |
| Keskeiset hintaa nostavat tekijät | Heikot vesivarannot Pohjoismaissa ja geopoliittinen epävarmuus Lähi-idässä |

| Vuosi | Keskeinen kehitys |
|---|---|
| 2020 | Poikkeuksellisen matala hintataso. |
| 2021 | Hinnat alkoivat nousta energiakriisin voimistumisen myötä. |
| 2022 | Historialliset hintapiikit Venäjän hyökkäyssodan ja energiakriisin seurauksena. |
| 2023 | Hintataso alkoi tasaantua, mutta vaihtelu pysyi suurena. |
| 2024 | Runsas uusiutuva tuotanto painoi hintoja erityisesti kesällä. |
| 2025 | Keskimääräinen hintataso pysyi maltillisena, mutta tuntikohtainen vaihtelu jatkui. |
| 2026 | Vuoden alku toi voimakkaita hintapiikkejä. Kesällä hinnat pysyivät pääosin maltillisina, mutta syksyn ja talven 2026–2027 hintaodotukset nousivat selvästi heikkojen vesivarantojen ja geopoliittisen epävarmuuden vuoksi. |



Copyright: Juha Tuomi / Lehtikuva

Lähde: TVO
