Hyvä asiakas, joulun aikana asiakaspalvelumme on avoinna 22.12, 29.–30.12 ja 2.1 klo 10–13, ja muina päivinä suljettuna.


| Asumismuoto | Keskimääräinen kulutus kuukaudessa | Arvioitu sähkölasku (0,18 €/kWh) | Huomioita |
|---|---|---|---|
| Kerrostalo (kaukolämpö, 2 hlö) | 150–300 kWh | 25–55 € | Lämmitys sisältyy usein vuokraan tai vastikkeeseen, joten laskussa näkyy lähinnä kodinkoneiden, valaistuksen ja saunan sähkönkulutus. |
| Rivitalo (kaukolämpö, 2 hlö) | 250–400 kWh | 45–70 € | Kulutus painottuu kodin laitteisiin, valaistukseen ja mahdolliseen sähkösaunaan. |
| Rivitalo (suora sähkö, 2–3 hlö) | 800–1000 kWh | 140–180 € | Lämmitys nostaa kulutusta selvästi etenkin talvikuukausina. |
| Omakotitalo (lämpöpumppu, 4 hlö, 120 m²) | 1000–1500 kWh | 180–270 € | Lämpöpumppu leikkaa kulutusta merkittävästi verrattuna suoraan sähköön. |
| Omakotitalo (suora sähkö, 4 hlö, 120 m²) | 1500–2000 kWh | 270–360 € | Lämmitys haukkaa suurimman osan kulutuksesta. Talvella kulutus voi nousta moninkertaiseksi. |




