




| Laite | Kulutus (kWh) | Kustannus |
|---|---|---|
| Jääkaappi 150–200 l | 0,3–0,8 kWh/vrk | 0,10–0,25 €/vrk |
| Astianpesukone (kylmävesiliitäntä) | 1,1 kWh/kerta | n. 0,33 €/pesu |
| Pyykinpesukone (60 °C kirjopesu) | 1,0 kWh/kerta | n. 0,30 €/pesu |
| Kuivausrumpu | 2,1 kWh/kuivaus | n. 0,63 €/kerta |
| Sähköliesi | 1,2 kWh/päivä | n. 0,36 €/pv |
| Sauna (kertalämmitteinen kiuas) | 6–10 kWh/kerta | 1,80–3,00 €/kerta |
| Sähköauton lataus (10 kWh) | 10 kWh/lataus | n. 3,00 €/lataus |




