Ilmainen webinaari 30.7. klo 19:00
Ilmoittaudu nyt
Keskeiset asiat lyhyesti:


| Ominaisuus | Dynaaminen optimointi | Provisiopohjainen malli | Kiinteä kuukausikorvaus |
|---|---|---|---|
| Miten akku toimii arjessa? | Valitsee automaattisesti kannattavimman käyttötavan tunti kerrallnaa | Osallistuu pääosin reservimarkkinoille | Osallistuu reserviin kiinteää korvausta vastaan |
| Mistä tuotto syntyy? | Reservikorvauksista, pörssisähkön optimoinnista ja omakäytöstä | Reservimarkkinoilta saatavasta tuotosta (%) | Ennalta sovitusta kuukausikorvauksesta (€/kk) |
| Voiko hyödyntää pörssisähköä? | Kyllä | Harvoin | Ei |
| Kuinka joustavasti reagoi markkinoihin? | Joustavasti | Rajoitetusti | Ei markkinaehtoinen |
| Kuinka ennakoitava tuotto on? | Vaihtelee | Vaihtelee | Korkea |
| Milloin tämä on järkevä valinta? | Kun haluat maksimoida kokonaishyödyn ja hyödyntää markkinatilannetta | Kun haluat keskittyä reservituottoon | Kun arvostat tasaista ja ennakoitavaa kuukausisummaa |


