2.500€ Rabatt auf deine PV-Anlage - nur bis zum 31.12.2025*
Rabatt sichern



Autarkiegrad und Eigenverbrauchsquote

| Szenario | Mit Speicher | Ohne Speicher | Ersparnis |
|---|---|---|---|
| Strom zu 5 ct/kWh | 1,00 Euro (20 kWh) | 0,50 Euro (10 kWh) | 0,50 Euro |
| Strom zu 15 ct/kWh | 0 Euro (gespeicherter Strom) | 1,50 Euro (10 kWh) | 1,50 Euro |
| Tageskosten | 1,00 Euro | 2,00 Euro | 1,00 Euro |
| Jahreskosten (365 Tage) | 365 Euro | 730 Euro | 365 Euro |
| Solaranlage (10 kWp) | ohne Speicher | mit 10 kWh Speicher |
|---|---|---|
| Investitionskosten | 15.000 Euro | 25.000 Euro |
| Stromerzeugung pro Jahr | 10.000 kWh | 10.000 kWh |
| Autarkiegrad | 30 Prozent | 70 Prozent |
| Reststromkosten bei 35 ct/kWh | 2.450 Euro Kosten pro Jahr für 7.000 kWh | 1.050 Euro Kosten pro Jahr für 3.000 kWh (abzüglich 315 Euro durch Paragraph 14a des EnWG: pauschal reduziertes Netzentgelt für steuerbare Verbrauchseinrichtungen) = 735 Euro |
| Einspeisevergütung bei 7,87 ct/kWh bei Teileinspeisung (Stand: August 2025) | 550 Euro Ertrag pro Jahr (für 7.000 kWh) | 230 Euro Ertrag pro Jahr (für 3.000 kWh) |
| Reststromkosten minus Einspeisevergütung | 1.900 Euro | 820 Euro |
| Ersparnis pro Jahr gegenüber Stromkosten ohne Solaranlage (10.000 x 35 ct/kWh = 3.500) | 1.600 Euro | 2.680 Euro |
| Amortisationszeit | ca. 9,5 Jahre | ca. 8,5 Jahre |
