Smart Grid
Ferraris-Zähler (analog) | Moderne Messeinrichtung (digital) | Smart Meter (digital + vernetzt) | |
---|---|---|---|
zählt Verbrauch in kWh | x | x | x |
erfasst Stromverbrauch zu bestimmten Zeiten | x | ||
ermöglicht Einspeisung / Zweirichtungszähler | x | x | |
hat lokale Datenschnittstelle | x | x | |
Internetanbindung/IOT | x | ||
sendet den Zählerstand automatisch | x | ||
sendet täglich Stromverbrauch | x | ||
ist fernsteuerbar | nur mit Steuereinheit | ||
für PV geeignet | x | x | |
für WP geeignet | x | x |
Unser Experte erklärt leicht verständlich, wie ein Smart-Meter funktioniert, was die Geräte können und wie einfach der Wechsel ohne Mehrkosten vonstatten geht.
1. Mehr Durchblick mit Echtzeit-Verbrauchsdaten
2. Sparpotenzial bei flexibler Tarifgestaltung
3. Versorgungssicherheit durch Prognosen
4. Umweltschutz dank effizienterer Nutzung
Zeitfenster | Ausbaustufe |
---|---|
ab 2025 | Für Verbraucher:innen: gewisse Einbaupflichten (vgl. oben) + Für Messstellenbetreiber: Einbau auf Wunsch der Verbraucher:innen + Für Energieversorger: Pflicht zum Anbieten dynamischer Stromtarife |
bis Ende 2025 | mindestens 20 % aller Stromzähler sind Smart Meter |
bis Ende 2028 | mindestens 50 % aller Stromzähler sind Smart Meter |
bis Ende 2030 | mindestens 95 % aller Stromzähler sind Smart Meter |
2032 | Intelligente Stromzähler sind weitgehend Standard |
Maximale Gebühr | für Haushalt mit |
---|---|
20 € / Jahr | Jahresverbrauch bis einschließlich 10.000 kWh und/oder Photovoltaikanlage bis einschließlich 15 kWp |
50 € / Jahr | Jahresverbrauch bis einschließlich 20.000 kWh und/oder Photovoltaikanlage bis einschließlich 25 kWp und/oder Wärmepumpe oder Ladestation für E-Autos |
Im Zuge des 1KOMMA5° Smart-Meter Rollouts waren wir auch bei Nils von “Sonne Frei Haus”. Im Video siehst du, wie einfach der Elektriker den Wechsel vornimmt.
Land | Smart Meter Ausbau 2022 |
---|---|
Spanien, Italien, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Estland | 100 % |
Frankreich | 92 % |
Niederlande, Litauen | 88 % |
Österreich | 47 % |
Deutschland | 1 % |
Ungarn | 8 % |
Zypern | 0 % |
Land | Ausbauziel 80 % bis |
---|---|
Spanien, Italien, Finnland, Estland | 2017 |
Norwegen | 2018 |
Sweden, Luxemburg | 2019 |
Dänemark, Frankreich, Slowenien | 2020 |
Österreich | 2024 |
Deutschland | ca. 2029 |
SCHNELLER START
SINKENDE KOSTEN
SICHERES SPAREN
EINFACHER BETRIEB
ZUKUNFTSFÄHIGE GERÄTE