2.500€ Rabatt auf deine PV-Anlage - nur bis zum 31.12.2025*
Rabatt sichern

| Energiequelle | CO₂-Ausstoß | Beschreibung |
|---|---|---|
| Braunkohle | 1075 g CO2/kWh | Hoher CO₂-Ausstoß durch die Verbrennung von Kohle, zusätzlich Emissionen aus der Förderung und dem Transport. |
| Erdgas | 500 g CO2/kWh | Niedrigere Emissionen als Kohle, aber immer noch signifikant durch Verbrennung und Methanleckagen. |
| Photovoltaik | 56 g CO2/kWh | CO2-Emissionen entstehen hauptsächlich bei der Herstellung der Solarmodule, insbesondere bei der Polysilizium-Produktion. |
| Wasserkraft | 23 g CO2/kWh | Geringe Emissionen, die meisten stammen aus der Bauphase der Anlagen. |
| Windkraft | 18 g CO2/kWh | Sehr niedriger Ausstoß, die Emissionen stammen hauptsächlich aus der Herstellung der Turbinen und Infrastruktur. |
